📊 QQQ历史年度数据(仅股价涨跌,不含股息分红)
| 年份 |
年末股价(美元) |
年度股价收益率 |
| 1999 | 89.88 | 0.00% |
| 2000 | 58.38 | -35.05% |
| 2001 | 38.91 | -33.35% |
| 2002 | 24.37 | -37.37% |
| 2003 | 36.33 | +49.08% |
| 2004 | 40.11 | +10.40% |
| 2005 | 40.71 | +1.50% |
| 2006 | 43.48 | +6.80% |
| 2007 | 51.51 | +18.47% |
| 2008 | 29.98 | -41.80% |
| 2009 | 46.02 | +53.50% |
| 2010 | 54.86 | +19.21% |
| 2011 | 56.34 | +2.70% |
| 2012 | 65.81 | +16.81% |
| 2013 | 88.88 | +35.06% |
| 2014 | 104.80 | +17.91% |
| 2015 | 113.62 | +8.42% |
| 2016 | 120.25 | +5.84% |
| 2017 | 158.13 | +31.50% |
| 2018 | 156.55 | -1.00% |
| 2019 | 216.04 | +38.00% |
| 2020 | 318.86 | +47.60% |
| 2021 | 403.68 | +26.60% |
| 2022 | 270.47 | -33.00% |
| 2023 | 416.48 | +54.00% |
| 2024 | 520.18 | +24.90% |
| 2025 | 619.54 | +19.10% |
| 2026(YTD) | 713.44 | +15.16% |
历史数据口径:收益率 = (当年年末股价 − 上一年年末股价) ÷ 上一年年末股价 ×100%。
1999上市首年无上年基准,收益率置0;全部数据不含股息、分红再投资,仅统计价格涨跌。2026为截至8月阶段数据。